
| Localité | Point de prélèvement |
Résultat |
| Monterosso | Lo Scoglio | **** |
| Vernazza | La Nave | *** |
| Corniglia | FFSS Corniglia | **** |
| Manarola | Lo scalo | *** |
| Riomaggiore | Spiaggia fossola | **** |
| Portovenere | Arenella | *** |
| Lerici | Baia blu | *** |
| Fiascherino | Fiascherino camping | *** |
| Embouchure du Magra | Fiumaretta di Ameglia | *** |
| Sarzana | Marinella Parmigola | *** |
| Marina di Carrare | Bagno Stella del Mare | ** |
| Marina di Massa | Bagno Mauro | *** |
| Forte dei Marmi | Bagno Bonaccia | **** |
| Marina di Pietrasanta | Bagno Roma civico 94 | *** |
| Lido di Camaiore | Bagno Imperiale | **** |
| Viareggio | Bagno Imperia | **** |
| Embouchure du Serchio | Foce del Serchio | * |
| Marina di Pise | Bagno Babal | *** |
| Embouchure de l'Arno | Marina di Pisa | * |
| Tirrenia | Bagno Nettuno | **** |
| Livourne | Stab. Acquaviva | **** |
|
Légende |
||
| **** | Non pollué (tous les paramètres dans les limites autorisées) | |
| *** | Légèrement pollué (au moins un paramètre dans les limites autorisées) | |
| ** | Pollué (un ou plusieurs paramètres au moins 5 fois hors des limites autorisées) | |
| * | Gravement pollué (un ou plusieurs paramètres au moins 10 fois hors des limites autorisées) | |
|
|
||
| Coliformes totaux: | 2000 colonies par 100 ml d'eau | |
| Coliformes fécaux: | 100 colonies par 100 ml d'eau | |
| Streptocoques fécaux: | 100 colonies par 100 ml d'eau | |
|
|
||
|
Pour avoir les données actualisées sur la
campagne Goletta Verde, |
||